Adhérents & inscriptions
142 membres actifs · Saison 2025–2026
📅 Saison 2025–2026 ▾
📤 Exporter
👥 Liste des adhérents
📨 Demandes en ligne 3
✉️ Email groupé
Liste des adhérents
7 sur 142 affichés
| Adhérent | Activité(s) | Total | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
MD Marie Dubois marie.dubois@email.fr | Salsa | 45 € | Payé | ✏️📧🧾 |
TL Thomas Leroy t.leroy@email.fr | Bachata Stage | 95 € | Payé | ✏️📧🧾 |
SM Sophie Martin s.martin@email.fr | Kizomba | 45 € | En attente | ✏️📧🧾 |
JB Julien Bernard j.bernard@email.fr | Salsa Bachata | 80 € | Payé | ✏️📧🧾 |
LR Laura Rousseau laura.r@email.fr | Stage WE | 60 € | Payé | ✏️📧🧾 |
PG Paul Garnier p.garnier@email.fr | Kizomba | 45 € | En attente | ✏️📧🧾 |
EM Emma Moreau emma.m@email.fr | Salsa Kizomba | 80 € | Payé | ✏️📧🧾 |
➕ Nouvelle inscription
Tarif calculé automatiquement : 45 € · cotisation saison + assurance incluse
Valider l'inscription
📨 Demandes en ligne
Reçues via le site public
NA
Nadia Allard
Bachata · il y a 2 h
Bachata · il y a 2 h
HK
Hugo Klein
Salsa + Stage · hier
Salsa + Stage · hier
IF
Inès Faure
Kizomba · hier
Kizomba · hier